seulat
MESDA MS-6018PS3
MESDA MS-6018PS3 (Diesel-Sähkö Hybridi) Tela-alustainen 3-tasoseula
Tuotetiedot
No. | Tuote | Kuvaus | MC-6018PS3 | Remark |
1 | Syöttöyksikkö | Kapasiteetti(t/h) | 350 | |
2 | Maksimi syöttökoko(mm) | 200 | ||
3 | Syöttökorkeus (mm) | 2400 | ||
4 | Koko (pituus x leveys)(mm) | 10600×1000 | ||
5 | Teho(kw) | 11 | ||
6 | Syöttösuppilon tilavuus (m³) | 3 | ||
7 | Täryseula | Koko (pituus x leveys)(mm) | 6000×1800 | |
8 | Teho(KW) | 19 | ||
9 | Tasojen lukumäärä | 3 | ||
10 | A-hihna (taso 1) |
Purkukorkeus (mm) | 3100 | |
11 | Koko (pituus x leveys)(mm) | 7250×500 | ||
12 | Teho (KW) | 4 | ||
13 | B-hihna (taso 2) |
Purkukorkeus (mm) | 3100 | |
14 | Koko (pituus x leveys)(mm) | 7250×500 | ||
15 | Teho (KW) | 4 | ||
16 | C-hihna (taso 3) |
Purkukorkeus (mm) | 2850 | |
17 | Koko (pituus x leveys)(mm) | 5700×500 | ||
18 | Teho (KW) | 4 | ||
19 | D-hihna (pohjataso) |
Purkukorkeus (mm) | 3260 | |
20 | Koko (pituus x leveys)(mm) | 6580×B1000 | ||
21 | Teho (KW) | 7,5 | ||
22 | Yleiskuvaus | Diselmoottorin teho (KW) | 138 | |
23 | Sähkömoottorin teho(kw) | 100 | ||
24 | Hydrauliikkayksikön teho(kw) | 55 | ||
25 | Kokonaispaino (t) | 31 | ||
26 | Kapasiteetti (t/h) | 120-350 | ||
27 | Työskentelymitat (PxLxK/mm) | 13.2×13.3×5.7(m) | ||
28 | Kuljetusmitat(PxLxK/mm) | 14×3.6×3.8(m) |
Huomioitavaa
- Tuotantoteho on ohjellinen. Seulontateho on riippuvainen seulottavan materiaalin kosteudesta, lopullisesta sekä seulottavasta tuotteesta .
- Vakiotoimitus: manuaaliohjaus, langaton kauko-ohjaus.
- Lisävarusteet: pölynhallinta.
MESDA MS-2212PS2
MESDA MS-2212PS2 (Diesel-Sähkö Hybridi) Siirtokisko-alustainen 2-tasoseula
Tuotetiedot
No. | Tuote | Kuvaus | MS2212PS2 | Remark |
1 | Syöttöyksikkö | Kapasiteetti(t/h) | 200 | |
2 | Maksimi syöttökoko(mm) | 220 | ||
3 | Syöttökorkeus (mm) | 3000 | ||
4 | Koko (pituus x leveys)(mm) | |||
5 | Teho(kw) | 2.2 x 2 (pcs) | ||
6 | Syöttösuppilon tilavuus (m³) | 2,5 | ||
7 | Täryseula | Koko (pituus x leveys)(mm) | 2200 x 1200 | |
8 | Teho(KW) | 2.2 x 2 (pcs) | ||
9 | Tasojen lukumäärä | 2 | ||
10 | A-hihna (taso 1) |
Purkukorkeus (mm) | 2400 | |
11 | Koko (pituus x leveys)(mm) | 5300 x 1200 | ||
12 | Teho (KW) | 4 | ||
13 | B-hihna (taso 2) |
Purkukorkeus (mm) | 2100 | |
14 | Koko (pituus x leveys)(mm) | 5300 x 650 | ||
15 | Teho (KW) | 3 | ||
16 | C-hihna (taso 3) |
Purkukorkeus (mm) | 2850 | |
17 | Koko (pituus x leveys)(mm) | 5700 × 800 | ||
18 | Teho (KW) | 4 | ||
22 | Yleiskuvaus | Dieselmoottorin teho (KW) | 53 | |
23 | Sähkömoottorin teho(kw) | 50 | ||
25 | Kokonaispaino (t) | 12,3 | ||
26 | Kapasiteetti (t/h) | 60 - 180 | ||
28 | Kuljetusmitat(PxLxK/mm) | 6,8×2,5×2,6(m) |
Huomioitavaa
- Tuotantoteho on ohjeellinen. Seulontateho on riippuvainen seulottavan materiaalin kosteudesta, lopullisesta sekä seulottavasta tuotteesta.
- Vakiotoimitus: manuaaliohjaus, langaton kauko-ohjaus.
- Lisävarusteet: pölynhallinta.