leukamurskaimet
MESDA MC-1060JP
MESDA MC-1060JP (Diesel-Sähkö Hybrid) Tela-alustainen leukamurskain
Tuotetiedot
| No. | Tuote | Kuvaus | MC-1060JP | Remark |
| 1 | Syöttöyksikkö | Syöttökapasiteetti(t/h) | 450 | |
| 2 | Maksimi syöttökoko(mm) | 700 | ||
| 3 | Syöttökorkeus (mm) | 4100 | ||
| 4 | Syöttösuppilon koko(m³) | 5 | ||
| 5 | Tärysyöttöyksikkö | Pituus x leveys(mm) | 4000×1040 | |
| 6 | Teho(KW) | 3.7×2 | ||
| 7 | Murskainyksikkö | Leukamurskain | C1060 | |
| 8 | Murskan sisämitat(mm) | 1060×700 | ||
| 9 | Maksimi syöttökoko(mm) | 700 | ||
| 10 | Panio(t) | 18 | ||
| 11 | Teho(KW) | 110 | ||
| 12 | Pääkuljetin | Purkukorkeus (mm) | 3200 | |
| 13 | Koko pituus x leveys(mm) | 13000×1200 | ||
| 14 | Teho(KW) | 15 | ||
| 15 | Takakuljetin | Purkukorkeus (mm) | 2100 | |
| 16 | Koko pituus x leveys(mm) | 3600×500 | ||
| 17 | Teho(KW) | 3 | ||
| 18 | Raudan eroitin (lisävaruste) | Koko pituus x leveys(mm) | 1670×B800 | |
| 19 | Teho(KW) | 3 | ||
| 20 | Yleiskuvaus | Diesel moottori (KW) (YUCHAI) | 360 | T3 päästöstandardin mukainen |
| 21 | Sähkögeneraattori (KW) | 320 | Valmiustila moottori 350 | |
| 22 | Hydrauliyksikön teho (KW) | 75 | ||
| 23 | Kokonaispaino (t) | 47 | ||
| 24 | Kapasiteetti(t/h) | 130-480 | ||
| 25 | Työskentely teho(KW) | 135(138) | Raudanpoisto suluissa | |
| Työskentelymitat (PxLxK/mm) | 16240×4800×4100 | |||
| 26 | Kuljetusmitat(PxLxK/mm) | 16240×3260×3700 | ||
Huomioitavaa
- Suluiussa olevat tiedot ovat kaikki dieseljärjestelmän tuottamia tehoja
- Työskentely teho vaihtelee murskattavan lajikkeen kovuuden, syötön sekä murskattavan kivikoon mukaan.
- Vakio: käsiohjaus, langaton kaukoohjaus, automaattisäätö murskalle.
- Lisävarusteet: sivukuljettimen hihnan taitto, raudanpoisto, pölynhallinta.
MESDA MC-1200JP
MESDA MC-1200JP (Diesel - Sähkö hybridi) tela-alustainen leukamurskain
| No. | Tuote | Kuvaus | MC-1200JP | Remark |
| 1 | Syöttökaukalo | Syöttökapasiteetti(t/h) | 700 | |
| 2 | Maksimi syöttökoko(mm) | 800 | ||
| 3 | Syöttökorkeus (mm) | 4500 | ||
| 4 | Syöttösuppilon koko(m³) | 6 | ||
| 5 | Tärysyöttöyksikkö | Pituus x leveys(mm) | 4300×1100 | |
| 6 | Teho(KW) | 5.5×2(kpl) | ||
| 7 | Murskainyksikkö | Leukamurskain | C1200 | |
| 8 | Murskan sisämitat(mm) | 1200×870 | ||
| 9 | Maksimi syöttökoko(mm) | 800 | ||
| 10 | Panio(t) | 26 | ||
| 11 | Teho(KW) | 160 | ||
| 12 | Pääkuljetin | Purkukorkeus (mm) | 4400 | |
| 13 | Koko pituus x leveys(mm) | 13000×1400 | ||
| 14 | Teho(KW) | 11×2 (kpl) | ||
| 15 | Takakuljetin (lisävaruste) | Purkukorkeus (mm) | 2500 | |
| 16 | Koko (Pituus x leveys)(mm) | 3600×650 | ||
| 17 | Teho(KW) | 4 | ||
| 18 | Raudan eroitin (lisävaruste) | Koko pituus x leveys(mm) | 1670×B800 | |
| Teho(KW) | 3 | |||
| Vasara (lisävaruste) | Malli | 75 iskuvasara | ||
| 19 | Teho(kw) | 22 | ||
| 20 | Yleiskuvaus | Diesel moottori (KW) (YUCHAI) | 440 | T3 päästöstandardin mukainen |
| 21 | Sähkögeneraattori (KW) | 400 | ||
| 22 | Hydrauliyksikön teho (KW) | 90 | ||
| 23 | Kokonaispaino (t) | 67 | ||
| 24 | Kapasiteetti(t/h) | 180-600 | ||
| 25 | Työskentely teho(KW) | 193(200) | Raudanpoisto suluissa | |
| Työskentelymitat (PxLxK/mm) | 20500×3500×4700 | |||
| 26 | Kuljetusmitat(PxLxK/mm) | 18240×3500×3900 | ||
Huomioitavaa
- Parametrit suluissa ovat lisävarusteilla.
- Työskentely teho vaihtelee murskattavan lajikkeen kovuuden, syötön sekä murskattavan kivikoon mukaan.
- Vakio: käsiohjaus, langaton kaukoohjaus, automaattisäätö murskalle.
- Lisävarusteet: sivukuljettimen hihnan taitto, raudanpoisto, pölynhallinta.
