kartiomurskaimet

MESDA MC-3000CS
MESDA MC-3000CS (Diesel-Electric Hybrid) Kartiomurskain
Tuotetiedot
No. | Tuotre | Kuvaus | MC-3000CS | Huomioitavaa |
1 | Syöttölaite | Syöttökapasiteetti(t/h) | 400 | |
Tilavuus (m³) | 5 | |||
2 | Syöttökuljetin | Koko (pituus x leveys)(mm) | 6400×1000 | |
Syöttökorkeus (mm) | 2700 | |||
Teho(kw) | 11 | |||
3 | Murskainyksikkö | Kartiomurskain | HP3000 | |
Maksimi syöttökoko(mm) | 210 | |||
Tuoteen raekoko(mm) | 16-45 | |||
Murskaimen paino(t) | 18,7 | |||
Murskaimen teho(kw) | 250 | |||
4 | Pääkuljetin | Koko (pituus x leveys)(mm) | 9000×1000 | |
Purkukorkeus (mm) | 3100 | |||
Teho(kw) | 11 | |||
5 | Kuljetin valmiille tuotteelle | Koko (pituus x leveys)(mm) | 5600×1000 | |
Purkukorkeus (mm) | 2950 | |||
Teho(kw) | 7,5 | |||
6 | Seula ylisuurille tuotteille | Koko (pituus x leveys)(mm) | 3500×1500 | |
Teho(kw) | 3.7×2 | |||
7 | Siirtokuljetin | Koko (pituus x leveys)(mm) | 2200×650 | |
Teho(kw) | 3 | |||
8 | Paluukuljetin | Koko (pituus x leveys)(mm) | 8800×650 | |
Teho(kw) | 5,5 | |||
9 | Yleiskuvaus | Tela-alusta | M60 | |
Dieselmoottori (kw) | 560 | |||
Hydrauliyksikön teho (kw) | 75 | |||
Sähkögeneraattori (KW) | 500 | |||
Kokonaispaino (t) | 56 | |||
Työskentelykapasiteetti (t/h) | 120-300 | |||
Työskentelyteho(kw) | 295 | |||
Työskentelymitat (PxLxK/mm) | 19400×3730×3820 | |||
Kuljetusmitat(PxLxK/mm) | 18600×3880×5120 |
Huomioitavaa
- Työskentelyteho vaihtelee murskattavan lajikkeen kovuuden, syötön sekä murskattavan kivikoon mukaan.
- Vakiovarusteet: Takakuljetin, käsiohjaus, langaton kauko-ohjaus.
- Lisävarusteet: Materiaalin palautus, sivukuljettimen hihnan taitto, raudanpoisto, pölynhallinta, kuljettimen suojus.
- Yrityksemme tekniikan jatkuvan kehityksen vuoksi tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tekniset tiedot riippuvat tosiasiallisesta käytöstä.